KOPERASI MANDALA BAKTI
NERACA
PER DESEMBER 2010
Aktiva Kewajiban dan modal
Aktiva lancar Kewajiban lancar
Kas dan bank Rp.54.500.000 Simpaan sukarela Rp.50.000.000
Piutang dag.ang 30.000.000 Utang dagangan angg 31.750.000
Piutang dag. bkn. Ang 56.500.000 Utang dag.bkn.ang 30.000.000
Persedian 236.500.000 Utang bank 100.000.000
Biaya dibayar dimuka 30.000.000 Progam blm direncanakan 20.000.000
Total Rp. 380.000.000 Total Rp. 141.750.000
Aktiva tetap Kewajiban jangka panjang
Tanah Rp. 30.000.000 Kredit Investasi Rp. 100.000.000
Gedung 60.000.000 Total kewajiban Rp. 331.750.000
Kendaraan 55.000.000 Kewajiban bersih
Peralatan 25.000.000 Simpanan pokok Rp. 25.000.000
Total Rp. 170.000.000 Simpanan wajib 100.000.000
Akum. Penyusutan (1.900.000) Cad.koperasi 30.800.000
Total aktiva tetap Rp. 151.000.000 SHU 43.950.000
Total modal Rp. 195.750.000
Total aktiva Rp. 531.000.000 Total kewajiban modal Rp. 531.000.000
KOPERASI MANDALA BAKTI
LABA/RUGI
PER DESEMBER 2010
Anggota | Bukan anggota | Total | |
Penjualan bersih | Rp 1.870.500.000 | Rp 155.000.000 | Rp 2.030.000.000 |
HPP | (1.562.500.000) | (106.050.000) | (1.668.550.000) |
Laba bruto | Rp 312.500.000 | Rp 48.950.000 | Rp 361.145.000 |
Beban usaha | (272.500.000) | (45.000.000) | (317.500.000) |
SHU | Rp 40.000.000 | Rp 3.950.000 | Rp 43.950.000 |
KOPERASI MANDALA BAKTI
PRESENTASE PEMBAGIAN SHU
No | JENIS USAHA | PERSENTASE | BESARNYA DANA |
1 | Cadangan | 20% Rp. 43.950.000 | Rp. 8.790.000 |
2 | Dana pengurus | 25% Rp. 43.950.000 | Rp. 10.987.500 |
3 | Dana pegawai | 40% Rp. 43.950.000 | Rp. 17.580.000 |
4 | Pendidikan | 6,5% Rp. 43.950.000 | Rp. 2.856.750 |
5 | Sosial | 4,5% Rp. 43.950.000 | Rp. 1.977.750 |
6 | Pembangunan | 5% Rp. 43.950.000 | Rp. 2.197.500 |
Jumlah Rp. 43.950.000 |
Rapat anggota telah menetapkan bahwa SHU bagian anggota adalah sebagai berikut :
Jasa modal : 45% x Rp 17.580.000,- = Rp 7.911.000,-
Jasa usaha : 55% x Rp 17.580.000,- = Rp 9.669.000,-
Jumlah anggota : 30 orang
Total simpanan anggota : Rp 4.995.000,-
Total transaksi usaha : Rp 12.269.000,-
Perhitungan SHU per-anggota
SHU Usaha Anggota : Transaksi usaha anggota x Jumlah jasa usaha
total transaksi usaha anggota
SHU peranggota : SHU usaha anggota + SHU modal anggota
Disini saya akan mengambil 5 sample dari urutan nama-nama yang tersedia :
1. Dedi Susanto
SHU modal : 85.000/4.995.000 x 7.911.000 = Rp 134.500,-
SHU usaha : 410.000/12.269.000 x 9.669.000 = Rp 323.000,-
Dengan demikian jumlah SHU yang diterima oleh Dedi Susanto adalah :
Rp 134.500 + Rp 323.000 = Rp 457.500,-
2. Lela Nurasiah
SHU modal : 115.000/4.995.000 x 7.911.000 = Rp 182.000,-
SHU usaha : 315.000/12.269.000 x 9.669.000 = Rp 248.000,-
Dengan demikian jumlah SHU yang diterima oleh Lela Nurasiah adalah :
Rp 182.000 + Rp 428.000 = Rp 430.000,-
3. Nurhasanah Triwahyuni
SHU modal : 50.000/4.995.000 x 7.911.000 = Rp 79.000,-
SHU usaha : 300.000/12.269.000 x 9.669.000 = Rp 236.000,-
Dengan demikian jumlah SHU yang diterima oleh Nurhasanah Triwahyuni adalah :
Rp 79.000 + Rp 236.000 = Rp 315.000,-
4. Nung Eliansyah
SHU modal : 256.000/4.995.000 x 7.911.000 = Rp 405.000,-
SHU usaha : 823.000/12.269.000 x 9.669.000 = Rp 648.500,-
Dengan demikian jumlah SHU yang diterima oleh Nung Eliansyah adalah :
Rp 405.000 + Rp 236.000 = Rp 1.050.000,-
5. Edi Wahyono
SHU modal : 237.000/4.995.000 x 7.911.000 = Rp 375.000
SHU usaha : 640.000/12.269.000 x 9.669.000 = Rp 504.000
Dengan demikian jumlah SHU yang diterima oleh Edi Wahyono adalah :
Rp 375.000 + Rp 504.000 = Rp 879.000,-
Daftar nama-nama anggota koperasi mandala bakti
No. | Nama Anggota | Jumlah Simpanan | Jumlah Transaksi Usaha | SHU Modal | SHU Transaksi Usaha | SHU Per-Anggota | |
1 | Dedi. S | 85.000 | 410.000 | 134.500 | 323.000 | 457.500 | |
2 | Lela. N | 115.000 | 315.000 | 182.000 | 248.000 | 430.000 | |
3 | Nurhasanah | 50.000 | 300.000 | 79.000 | 236.000 | 315.000 | |
4 | Nung. E | 256.000 | 823.000 | 405.000 | 648.500 | 1.053.500 | |
5 | Edi. W | 237.000 | 640.000 | 375.000 | 504.000 | 879.000 | |
6 | Yati. P | 167.000 | 325.000 | 264.000 | 256.000 | 520.000 | |
7 | Pipit. S | 71.000 | 480.000 | 112.000 | 378.000 | 490.000 | |
8 | Erma. D | 43.000 | 353.000 | 68.000 | 278.000 | 346.000 | |
9 | Dahlia. S | 126.000 | 246.000 | 199.500 | 193.500 | 393.000 | |
10 | Waluyo. P | 311.000 | 653.000 | 492.500 | 514.500 | 1.007.000 | |
11 | Endang. H | 87.000 | 477.000 | 137.500 | 375.500 | 513.000 | |
12 | Lilis. N | 156.000 | 451.000 | 247.000 | 355.000 | 602.000 | |
13 | Nanang.B | 145.000 | 337.000 | 229.500 | 265.000 | 495.000 | |
14 | Hasnita. F | 185.000 | 245.000 | 293.000 | 193.000 | 486.000 | |
15 | Ramadhan D | 85.000 | 253.000 | 134.500 | 199.000 | 333.500 | |
16 | Lia. W | 135.000 | 319.000 | 213.500 | 248.000 | 461.500 | |
17 | Fajar. H | 250.000 | 400.000 | 395.000 | 315.000 | 710.000 | |
18 | Novia. E | 124.000 | 275.000 | 196.000 | 216.500 | 412.500 | |
19 | Tanti. P | 231.000 | 455.000 | 365.000 | 358.500 | 723.500 | |
20 | Tri Wiyatno | 94.000 | 321.000 | 148.500 | 252.500 | 401.000 | |
21 | Pambudi. A | 118.000 | 318.000 | 186.500 | 250.500 | 437.000 | |
22 | Bakti. P | 215.000 | 808.000 | 340.000 | 636.500 | 976.500 | |
23 | Imam. A | 165.000 | 373.000 | 261.000 | 293.500 | 554.500 | |
24 | Syaridah. Y | 200.000 | 261.000 | 316.500 | 205.500 | 522.000 | |
25 | Ani. H | 418.000 | 1.050.000 | 662.000 | 827.000 | 1.489.000 | |
26 | Dadang. K | 100.000 | 344.000 | 158.000 | 271.000 | 429.000 | |
27 | Rini. F | 395.000 | 415.000 | 625.500 | 327.000 | 952.500 | |
28 | Yuda. A | 281.000 | 345.000 | 445.000 | 271.500 | 716.500 | |
29 | Ginanjar. R | 50.000 | 400.000 | 79.000 | 315.000 | 394.000 | |
30 | Gilang.I | 100.000 | 277.000 | 158.000 | 218.000 | 376.000 | |
| JUMLAH | 4.995.000 | 12.269.000 | 7.911.000 9.669.000 17.580.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar