KOPERASI MANDALA BAKTI
NERACA
PER DESEMBER 2010
| AKTIVA | KEWAJIBAN DAN MODAL | ||||||||||||||||||||
| Aktiva lancar | Kewajiban lancar | ||||||||||||||||||||
| Kas dan bank | Rp 54.500.000 | Simpanan suka rela | Rp 50.000.000 | ||||||||||||||||||
| Piutang dagang anggota | 30.000.000 | Utang dagang anggota | 31.750.000 | ||||||||||||||||||
| Piutang dagang bukan ang | 56. 500.000 | Utang dag. Bukan ang | 30.000.000 | ||||||||||||||||||
| Persediaan | 236.500.000 | Utang bank | 100.000.000 | ||||||||||||||||||
| Biaya dibayar dimuka | 30.000.000 | Progam blm direncanakan | 20.000.000 | ||||||||||||||||||
| Total | Rp 380. 500.000 | Total | Rp 231.750.000 | ||||||||||||||||||
| Aktiva tetap | Kewajiban jangka panjang | ||||||||||||||||||||
| Tanah | Rp 30.000.000 | Kredit Investasi | Rp 100.000.000 | ||||||||||||||||||
| Gedung | 60.000.000 | ||||||||||||||||||||
| Kendaraan | 55.000.000 | Total kewajiban | Rp 331.750.000 | ||||||||||||||||||
| Peralatan | 25.000.000 | ||||||||||||||||||||
| Kewajiban bersih | |||||||||||||||||||||
| Rp 170.000.000 | Simpanan pokok | Rp 25.000.000 | |||||||||||||||||||
| Akumulasi penyusutan | (1.900.000) | Simpanan wajib | 100.000.000 | ||||||||||||||||||
| Cadangan koperasi | 30.800.000 | ||||||||||||||||||||
| Total aktiva tetap | Rp 151.000.000 | Sisa hasil usaha | 43.950.000 | ||||||||||||||||||
| Total modal | Rp 199.750.000 | ||||||||||||||||||||
| Total aktiva | Rp 531.050.000 | Total kewajiban modal | Rp 531.050.000 | ||||||||||||||||||
KOPERASI MANDALA BAKTI
LABA/RUGI
PER DESEMBER 2010
| | Anggota | Bukan anggota | Total |
| Penjualan bersih | Rp 1.870.500.000 | Rp 155.000.000 | Rp 2.030.000.000 |
| HPP | (1.562.500.000) | (106.050.000) | (1.668.550.000) |
| Laba bruto | Rp 312.500.000 | Rp 48.950.000 | Rp 361.145.000 |
| Beban usaha | (272.500.000) | (45.000.000) | (317.500.000) |
| SHU | Rp 40.000.000 | Rp 3.950.000 | Rp 43.950.000 |
KOPERASI MANDALA BAKTI
PERUBAHAN MODAL
PER DESEMBER 2010
| Perubahan modal | |||||||||||||
| Kekayaan bersih | Rp 199.750.000 | ||||||||||||
| Simpanan pokok anggota | Rp 25.000.000 | ||||||||||||
| Simpanan wajib anggota | 100.000.000 | ||||||||||||
| Modal | - | ||||||||||||
| Cadangan | 30.800.000 | ||||||||||||
| Sisa hasil usaha | 43.950.000 | ||||||||||||
| Rp 199.750.000 | |||||||||||||
| Rp 399.500.000 | |||||||||||||
| Sisa SHU th 2009 | 153.460.000 | ||||||||||||
| Kekayaan bersih akhir 31 des | Rp 246.040.000,- | ||||||||||||
| | |||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar